王涛
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东方雨虹 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 11.99 | -- | -- | 12.65 | 5.50% | -- | 12.65 | 5.50% | -- | ||
苏交科 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 9.53 | -- | -- | 9.88 | 3.67% | -- | 9.88 | 3.67% | -- | ||
濮耐股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 6.93 | -- | -- | 7.60 | 9.67% | -- | 7.60 | 9.67% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 35.24 | -- | -- | 38.21 | 8.43% | -- | 38.21 | 8.43% | -- | ||
隧道股份 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 6.40 | 8.86 | 33.63% | 8.17 | 27.66% | -- | 8.17 | 27.66% | -- | ||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.79 | -- | -- | 19.60 | 10.17% | 19.60 | 10.17% | -- | |||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 34.35 | 44.83 | 19.77% | 38.98 | 13.48% | 38.98 | 13.48% | -- | |||
江河集团 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 5.59 | -- | -- | 7.99 | 42.93% | 7.99 | 42.93% | -- | |||
中岩大地 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 24.66 | 36.22 | 27.13% | 30.73 | 24.61% | 37.18 | 50.77% | -- | |||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 17.34 | -- | -- | 24.14 | 39.22% | 30.40 | 75.32% | -- | |||
利柏特 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 10.34 | -- | -- | 13.64 | 31.91% | 13.64 | 31.91% | -- | |||
东南网架 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 4.20 | -- | -- | 4.39 | 4.52% | 4.69 | 11.67% | -- | |||
凯伦股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 10.28 | -- | -- | 10.56 | 2.72% | 11.18 | 8.75% | -- | |||
海螺水泥 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 23.23 | -- | -- | 23.16 | -0.30% | 28.00 | 20.53% | -- | |||
华新水泥 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 11.94 | -- | -- | 12.38 | 3.69% | 18.88 | 58.12% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名