最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.90 | -- | -- | 4.99 | 1.84% | 4.99 | 1.84% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 5.23 | -- | -- | 5.21 | -0.38% | 5.21 | -0.38% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 6.24 | -- | -- | 6.60 | 5.77% | 6.60 | 5.77% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 5.35 | -- | -- | 6.60 | 23.36% | 6.60 | 23.36% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 5.44 | -- | -- | 6.60 | 21.32% | 6.60 | 21.32% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 6.11 | -- | -- | 7.50 | 22.75% | 7.50 | 22.75% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.66 | -- | -- | 6.26 | 34.33% | 7.50 | 60.94% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.56 | -- | -- | 6.26 | 37.28% | 7.50 | 64.47% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.54 | -- | -- | 5.79 | 27.53% | 7.50 | 65.20% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.43 | -- | -- | 5.16 | 16.48% | 7.50 | 69.30% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.43 | -- | -- | 5.16 | 16.48% | 7.50 | 69.30% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 3.65 | -- | -- | 5.16 | 41.37% | 7.50 | 105.48% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 2.90 | -- | -- | 3.01 | 3.79% | 3.18 | 9.66% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 5.80 | -- | -- | 6.69 | 14.95% | 6.66 | 14.83% | ||||
世联行 | 房地产业 | 2025-08-07 | 4.51 | -- | -- | 5.64 | 25.06% | 5.64 | 25.06% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名