最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.80 | -- | -- | 29.65 | 2.95% | -- | 29.65 | 2.95% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 29.20 | -- | -- | 29.65 | 1.54% | -- | 29.65 | 1.54% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 29.20 | -- | -- | 29.65 | 1.54% | -- | 29.65 | 1.54% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 29.30 | -- | -- | 29.78 | 1.64% | -- | 29.78 | 1.64% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.66 | 43.00 | 45.66% | 29.78 | 3.91% | -- | 29.78 | 3.91% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.75 | -- | -- | 29.78 | 3.58% | -- | 29.78 | 3.58% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.75 | -- | -- | 29.78 | 3.58% | -- | 29.78 | 3.58% | -- | ||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 27.50 | 42.09 | 42.58% | 28.82 | 4.80% | 29.78 | 8.29% | -- | |||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 27.38 | -- | -- | 28.66 | 4.67% | 28.82 | 5.26% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.10 | -- | -- | 28.66 | 1.99% | 28.66 | 1.99% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.10 | -- | -- | 28.66 | 1.99% | 28.66 | 1.99% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 28.10 | -- | -- | 28.66 | 1.99% | 28.66 | 1.99% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 27.88 | -- | -- | 28.66 | 2.80% | 28.66 | 2.80% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 27.88 | -- | -- | 28.66 | 2.80% | 28.66 | 2.80% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名