最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 34.54 | 54.60 | 43.34% | 38.44 | 11.29% | 38.44 | 11.29% | -- | |||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 31.24 | 53.62 | 40.77% | 34.55 | 10.60% | 36.70 | 17.48% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 30.93 | 53.62 | 40.77% | 34.55 | 11.70% | 36.70 | 18.66% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 36.33 | -- | -- | 33.63 | -9.08% | 35.69 | -1.76% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 37.12 | 58.92 | 54.69% | 38.33 | 3.26% | 38.33 | 3.26% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 32.99 | 58.92 | 54.69% | 38.00 | 15.19% | 42.42 | 28.58% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 37.58 | -- | -- | 39.18 | 4.26% | 39.18 | 4.26% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 38.53 | 61.28 | 60.88% | 39.18 | 1.69% | 39.18 | 1.69% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 38.53 | -- | -- | 39.18 | 1.69% | 39.18 | 1.69% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 34.70 | -- | -- | 41.00 | 18.16% | 41.00 | 18.16% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 31.09 | 61.28 | 60.88% | 37.75 | 21.42% | 41.00 | 31.88% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 40.19 | 68.35 | 79.44% | 41.49 | 3.23% | 41.49 | 3.23% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 29.40 | 48.27 | 26.73% | 34.47 | 17.24% | 41.49 | 41.12% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 27.72 | 48.27 | 26.73% | 34.47 | 24.35% | 40.92 | 47.62% | ||||
恒铭达 | 电子元器件行业 | 2025-08-14 | 29.39 | -- | -- | 29.60 | 0.71% | 34.36 | 16.91% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名