最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 6.30 | -- | -- | 6.30 | 0.00% | 6.30 | 0.00% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 4.85 | -- | -- | 5.32 | 9.69% | 6.30 | 29.90% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 4.77 | -- | -- | 4.89 | 2.52% | 6.09 | 27.67% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 6.13 | -- | -- | 6.24 | 1.79% | 6.24 | 1.79% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 5.29 | -- | -- | 5.60 | 5.86% | 5.60 | 5.86% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 5.28 | -- | -- | 5.91 | 11.93% | 5.91 | 11.93% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 6.32 | -- | -- | 6.35 | 0.47% | 6.36 | 0.63% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 6.28 | -- | -- | 6.59 | 4.94% | 6.59 | 4.94% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 6.78 | -- | -- | 6.74 | -2.18% | 6.64 | -2.06% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 7.54 | -- | -- | 8.15 | 8.09% | 8.15 | 8.09% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 11.13 | 16.42 | 251.12% | 11.75 | 5.57% | 11.75 | 5.57% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 11.40 | -- | -- | 11.75 | 3.07% | 11.75 | 3.07% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 11.69 | -- | -- | 11.75 | 0.51% | 11.75 | 0.51% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 12.49 | -- | -- | 12.59 | 0.80% | 12.59 | 0.80% | ||||
东百集团 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 12.73 | -- | -- | 13.50 | 6.05% | 13.50 | 6.05% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名