最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 121.15 | -- | -- | 124.78 | 3.00% | -- | 124.78 | 3.00% | -- | ||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 121.15 | -- | -- | 124.78 | 3.00% | -- | 124.78 | 3.00% | -- | ||
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 131.75 | -- | -- | 134.85 | 2.35% | 134.85 | 2.35% | ||||
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 137.10 | -- | -- | 134.85 | -1.64% | 134.85 | -1.64% | ||||
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 133.00 | -- | -- | 137.29 | 3.23% | 137.29 | 3.23% | ||||
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 129.98 | 178.18 | 43.47% | 137.29 | 5.62% | 137.29 | 5.62% | ||||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 129.74 | 149.73 | 20.57% | 137.04 | 5.63% | 137.04 | 5.63% | ||||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 129.74 | -- | -- | 137.04 | 5.63% | 137.04 | 5.63% | ||||
吴文吉
2
|
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 121.99 | -- | -- | 137.29 | 12.54% | 137.29 | 12.54% | |||
韦尔股份 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 121.99 | -- | -- | 137.29 | 12.54% | 137.29 | 12.54% | ||||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 121.99 | -- | -- | 137.29 | 12.54% | 137.29 | 12.54% | ||||
豪威集团 | 计算机行业 | 2025-08-14 | 123.58 | 155.82 | 25.47% | 137.04 | 10.89% | 137.04 | 10.89% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名