黄程保
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
凌云股份 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 12.01 | -- | -- | 13.15 | 9.49% | -- | 13.15 | 9.49% | -- | ||
华阳集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 34.82 | -- | -- | 34.23 | -1.69% | 36.00 | 3.39% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 120.03 | -- | -- | 121.67 | 0.14% | 120.20 | 0.14% | ||||
比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 360.18 | -- | -- | 403.40 | 12.00% | 416.98 | 15.77% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 13.81 | -- | -- | 14.80 | 7.17% | 14.80 | 7.17% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 117.99 | -- | -- | 144.50 | 22.47% | 144.50 | 22.47% | ||||
贝斯特 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 18.20 | -- | -- | 23.10 | 26.92% | 29.08 | 59.78% | ||||
华阳集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 29.98 | -- | -- | 35.34 | 17.88% | 35.34 | 17.88% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 13.55 | -- | -- | 16.25 | 19.93% | 16.25 | 19.93% | ||||
华阳集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 30.20 | -- | -- | 35.30 | 16.89% | 35.34 | 17.02% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 89.31 | -- | -- | 140.00 | 56.76% | 144.50 | 61.80% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 11.93 | -- | -- | 16.35 | 37.05% | 16.35 | 37.05% | ||||
拓普集团 | 机械行业 | 2025-08-08 | 36.80 | -- | -- | 37.20 | 1.09% | 50.98 | 38.53% | ||||
华阳集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 29.47 | -- | -- | 29.75 | 0.95% | 33.33 | 13.10% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 13.64 | -- | -- | 16.13 | 18.26% | 16.35 | 19.87% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名