华金证券股份有限公司
旗下研究员(前十):
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
南亚新材 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 50.19 | -- | -- | 49.79 | -0.80% | -- | 49.79 | -0.80% | -- | ||
瑞芯微 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 159.24 | -- | -- | 169.32 | 6.33% | -- | 169.32 | 6.33% | -- | ||
凌云股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.01 | -- | -- | 13.15 | 9.49% | -- | 13.15 | 9.49% | -- | ||
华勤技术 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 88.60 | -- | -- | 90.99 | 2.70% | -- | 90.99 | 2.70% | -- | ||
江丰电子 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 69.87 | -- | -- | 72.20 | 3.33% | -- | 72.20 | 3.33% | -- | ||
佳电股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 10.84 | -- | -- | 14.19 | 30.90% | 14.19 | 30.90% | -- | |||
恺英网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 16.72 | -- | -- | 21.08 | 26.08% | 21.08 | 26.08% | -- | |||
东方铁塔 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.25 | -- | -- | 9.26 | 8.81% | 10.30 | 24.85% | -- | |||
芭田股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 9.75 | -- | -- | 11.10 | 13.85% | 11.10 | 13.85% | -- | |||
聚合顺 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 11.58 | -- | -- | 12.60 | 8.81% | 12.60 | 8.81% | -- | |||
昆仑万维 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.51 | -- | -- | 39.50 | 21.50% | 39.50 | 21.50% | -- | |||
利安隆 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 28.89 | -- | -- | 29.36 | 1.63% | 33.34 | 15.40% | -- | |||
赛轮轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.46 | -- | -- | 12.76 | 2.41% | 13.73 | 10.19% | -- | |||
金石资源 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 16.60 | -- | -- | 23.12 | -0.77% | 16.85 | 1.51% | -- | |||
森麒麟 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 18.61 | -- | -- | 19.38 | 2.54% | 20.13 | 8.17% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名