骆红永
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东方铁塔 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 8.25 | -- | -- | 9.26 | 8.81% | 10.30 | 24.85% | -- | |||
芭田股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 9.75 | -- | -- | 11.10 | 13.85% | 11.10 | 13.85% | -- | |||
聚合顺 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 11.58 | -- | -- | 12.60 | 8.81% | 12.60 | 8.81% | -- | |||
利安隆 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 28.89 | -- | -- | 29.36 | 1.63% | 33.48 | 15.89% | -- | |||
赛轮轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-08 | 12.46 | -- | -- | 12.76 | 2.41% | 13.73 | 10.19% | -- | |||
金石资源 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 16.60 | -- | -- | 23.12 | -0.77% | 16.85 | 1.51% | -- | |||
森麒麟 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 18.61 | -- | -- | 19.38 | 2.54% | 20.13 | 8.17% | -- | |||
巨化股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 27.40 | -- | -- | 27.65 | 0.04% | 29.46 | 7.52% | ||||
同益中 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 18.75 | -- | -- | 26.60 | 41.41% | 26.51 | 41.39% | ||||
利民股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 12.92 | -- | -- | 18.16 | 40.56% | 24.87 | 92.49% | ||||
万华化学 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 54.16 | -- | -- | 57.65 | 6.44% | 57.65 | 6.44% | ||||
华鲁恒升 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 20.48 | -- | -- | 21.00 | 2.54% | 22.54 | 10.06% | ||||
云天化 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 23.00 | -- | -- | 24.25 | 5.43% | 24.25 | 5.43% | ||||
森麒麟 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 22.71 | -- | -- | 30.17 | 31.75% | 29.92 | 31.75% | ||||
易普力 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 11.82 | -- | -- | 14.29 | 20.90% | 14.29 | 20.90% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名