最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
耿鹏智
6
|
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.18 | 12.57 | 22.75% | 10.40 | 13.29% | 10.42 | 13.51% | -- | ||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.84 | -- | -- | 10.26 | 2.60% | 10.34 | 5.08% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.12 | -- | -- | 10.77 | 16.18% | 10.59 | 16.12% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.24 | -- | -- | 10.99 | 7.32% | 10.99 | 7.32% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 6.82 | -- | -- | 8.84 | 29.62% | 11.98 | 75.66% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.65 | -- | -- | 9.00 | 2.62% | 8.87 | 2.54% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.03 | 9.86 | -- | 8.92 | 9.45% | 8.87 | 10.46% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 12.19 | 15.90 | 55.27% | 12.34 | 1.23% | 12.34 | 1.23% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 13.27 | 17.01 | 66.11% | 12.94 | -2.49% | 16.20 | 22.08% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 11.29 | 17.01 | 66.11% | 15.80 | 39.95% | 15.80 | 39.95% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 11.58 | 17.01 | 66.11% | 16.69 | 44.13% | 16.69 | 44.13% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 11.66 | 13.70 | 33.79% | 15.33 | 31.48% | 16.69 | 43.14% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.22 | 8.13 | -- | 7.88 | 9.14% | 16.69 | 131.16% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 6.61 | 9.05 | -- | 7.39 | 10.13% | 7.35 | 11.20% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名