最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 3.13 | -- | -- | 3.82 | 22.04% | 3.82 | 22.04% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 3.17 | 4.36 | 40.19% | 3.37 | 6.31% | 4.67 | 47.32% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.21 | -- | -- | 8.57 | 3.88% | 8.53 | 3.90% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.20 | 9.22 | 196.46% | 7.49 | 3.03% | 7.42 | 3.06% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.20 | 8.45 | 171.70% | 7.49 | 3.03% | 7.42 | 3.06% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.11 | 9.76 | 213.83% | 7.49 | 4.32% | 7.42 | 4.36% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.35 | 9.44 | 59.97% | 7.50 | 2.04% | 7.65 | 4.08% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.51 | 9.44 | 59.97% | 8.27 | 10.12% | 8.27 | 10.12% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.77 | 11.01 | 86.54% | 7.92 | 1.28% | 7.87 | 1.29% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.67 | -- | -- | 7.96 | 3.11% | 7.91 | 3.13% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.02 | 10.39 | 76.08% | 8.09 | 0.25% | 8.04 | 0.25% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.37 | 11.54 | 95.68% | 8.50 | 1.55% | 8.50 | 1.55% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 9.09 | 14.29 | 142.03% | 9.31 | 2.42% | 9.31 | 2.42% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 10.97 | 14.29 | 142.03% | 11.08 | 1.00% | 11.08 | 1.00% | ||||
大名城 | 房地产业 | 2025-08-06 | 10.97 | -- | -- | 11.08 | 1.00% | 11.08 | 1.00% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名